| 案例 | 投资者需求 | 方案 | 交割方式 | 能否提前终止 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 案例1 | 预期股价未来大幅上涨,想要以小博大、或者想锁定未来买入成本 | 投资者向长城证券购买看涨期权 | 现金 | 能 | 咨询 |
| 案例2 | 投资者判断现在股价偏高,想要在跌到心理价位时买入股票 | 投资者向长城证券卖出看跌期权 | 现金 | 否 | 咨询 |
| 案例3 | 持有定增或大小非限售股,希望规避未来股价下跌的风险 | 投资者持股的同时向长城证券购买看跌期权 | 现金 | 能 | 咨询 |
| 案例4 | 长线持有某只个股,想要增强持股收益 | 投资者持股的同时向长城证券卖出看涨期权 | 现金 | 否 | 咨询 |
| 案例5 | 上市公司想要提升定增价格,减少定增数量 | 上市公司以长城证券作为纽带,通过间接向定增投资者派发场外期权的形式,增加对客户的吸引力 | 现金 | 否 | 咨询 |
| 案例6 | 预期股价未来大幅波动,但是方向不明,希望利用波动盈利 | 投资者向长城证券同时买入看涨和看跌期权,构建多头跨式期权策略 | 现金 | 能 | 咨询 |
| 案例7 | 预测股价未来微幅上涨,希望在亏损有限的情况下获取较高收益 | 投资者向长城证券同时买入和卖出看涨期权,构建牛市看涨期权策略 | 现金 | 否 | 咨询 |
| 案例8 | 预期股价处于低位,不会大幅上涨,更不会大幅下跌,希望提高资金投资收益率 | 投资者向长城证券购买看涨型高息票据产品 | 现金 | 否 | 咨询 |
| 案例9 | 希望在保证本金安全的情况下分享部分股票收益 | 投资者向长城证券购买封底型高息票据产品 | 现金 | 否 | 咨询 |
案例10:买入看涨期权”高杠杆”以小博大
适合情景:看好某股票会上涨,行情有可能很快启动,但同时为控制风险,计划用较少的资金和较大的杠杆去参与。
方案:买入执行价(K)为1.0*S,期限为3个月的看涨期权, 杠杆1:5.9。期初客户支付一定的期权费,期间不追保、不强平。期初股价S0对应的期权费约5%-16%。若标的证券价格上涨,客户到期获得上涨的收益,若标的证券价格下跌,最大损失不超过期权费。
案例11:卖出看跌期权赚取期权费
适合情景:长期看好某股票,下跌愿意增持;尤其是认为目前下跌空间有限
方案:卖出执行价(K)为0.9*S,期限为3个月的看跌期权。客户期初需支付一定的担保品作为履约保障。到期日,若标的价格>=执行价,客户白赚期权费,担保品获返还;到期日,若标的价格<执行价,客户损失:执行价(K)-到期日股价——相当于以(K-期权费)的价格增持股票。


扫一扫
扫描二维码关注微信

扫一扫
扫描二维码关注微博
长城证券股份有限公司 | 版权所有 COPYRIGHT 2016-2023 GREAT WALL SECURITIES CO,LTD ALL RIGHT RESERVED | 粤B2-20030417号