| 事项 | 比例 |
|---|---|
| 提取维持担保比例(提取线) | 300% |
| 警戒维持担保比例(警戒线) | 150% |
| 盘中限制维持担保比例(盘中限制线) | 140% |
| 最低维持担保比例(平仓线) | 130% |
| 最低维持担保比例(紧急平仓线) | 120% |
| 追保解除维持担保比例(追保解除线) | 140% |

扫一扫
扫描二维码关注微信

扫一扫
扫描二维码关注微博
长城证券股份有限公司 | 版权所有 COPYRIGHT 2016-2023 GREAT WALL SECURITIES CO,LTD ALL RIGHT RESERVED | 粤B2-20030417号