尊敬的客户:
| 证券代码 | 证券简称 | 调整动作 | 调整后折算率 | 调整理由 |
| 600290 | 华仪电气 | 上调折算率 | 0.3 | 股票复牌 |
| 300089 | 文化长城 | 上调折算率 | 0.4 | 股票复牌 |
| 300103 | 达刚路机 | 上调折算率 | 0.4 | 股票复牌 |
| 300240 | 飞力达 | 上调折算率 | 0.35 | 股票复牌 |
| 300441 | 鲍斯股份 | 上调折算率 | 0.4 | 股票复牌 |
| 603667 | 五洲新春 | 上调折算率 | 0.35 | 股票复牌 |
| 000401 | 冀东水泥 | 上调折算率 | 0.4 | 股票复牌 |
| 002622 | 融钰集团 | 上调折算率 | 0.4 | 股票复牌 |
| 002661 | 克明面业 | 上调折算率 | 0.4 | 股票复牌 |
| 002662 | 京威股份 | 上调折算率 | 0.35 | 股票复牌 |
| 002692 | 睿康股份 | 上调折算率 | 0.35 | 股票复牌 |
| 002413 | 雷科防务 | 上调折算率 | 0.45 | 股票复牌 |
| 603998 | 方盛制药 | 上调折算率 | 0.45 | 股票复牌 |
且将三爱富(600636)调入担保品范围内;将ST藏旅(600749)调出担保品范围外。
以上调整即日起开始生效。
特此公告。
长城证券股份有限公司
二0一八年五月二日

扫一扫
扫描二维码关注微信

扫一扫
扫描二维码关注微博
长城证券股份有限公司 | 版权所有 COPYRIGHT 2016-2023 GREAT WALL SECURITIES CO,LTD ALL RIGHT RESERVED | 粤B2-20030417号