长城证券固定收益业务债券交易在职人员公示
自营业务债券投资交易相关人员名单
| 岗位分类 | 姓名 | 所在部门 | 职务 | 
| 投资经理 | 宋旭育 | 固定收益部 | 固定收益部副总经理 | 
| 贺斌斌 | 固定收益部 | 固定收益部副总经理兼团队负责人 | |
| 胡雪梅 | 固定收益部 | 员工 | |
| 姚宁 | 固定收益部 | 员工 | |
| 周会元 | 固定收益部 | 员工 | |
| 王斌 | 财务部 | 员工 | |
| 张瀚文 | 财务部 | 员工 | |
| 其他具有投资决策权限的人员(如有) | 杨小青 | 固定收益部 | 固定收益部总经理 | 
| 交易执行人员 | 颜楷文 | 固定收益部 | 团队负责人 | 
| 徐馨 | 固定收益部 | 员工 | |
| 王路遥 | 固定收益部 | 员工 | |
| 崔册 | 固定收益部 | 员工 | |
| 赖云清 | 固定收益部 | 员工 | |
| 罗欣奇 | 固定收益部 | 员工 | |
| 彭浩川 | 固定收益部 | 员工 | |
| 张文达 | 固定收益部 | 员工 | |
| 杨小澜 | 固定收益部 | 员工 | |
| 田玺君 | 固定收益部 | 员工 | |
| 关键 | 固定收益部 | 员工 | |
| 熊阿彬 | 固定收益部 | 员工 | |
| 庄皓中 | 固定收益部 | 员工 | |
| 秦嘉敏 | 固定收益部 | 员工 | |
| 熊冠垚 | 固定收益部 | 员工 | |
| 吴越 | 固定收益部 | 员工 | |
| 林科生 | 固定收益部 | 员工 | |
| 孙宇薇 | 固定收益部 | 员工 | |
| 李琛 | 固定收益部 | 员工 | |
| 刘琪颖 | 固定收益部 | 员工 | |
| 周循 | 固定收益部 | 员工 | |
| 黄予 | 固定收益部 | 员工 | |
| 王颖琳 | 固定收益部 | 员工 | |
| 周欣 | 固定收益部 | 员工 | |
| 刘雨婕 | 财务部 | 员工 | |
| 匡生寒 | 财务部 | 员工 | 
中后台核对专岗人员
| 岗位分类 | 姓名 | 所在部门 | 职务 | 办公电话 | 
| 债券交易核对专岗 | 刘之瑭 | 风险管理部 | 员工 | 0755-23905214 |